遊戲點數防詐
產業阻詐成效數據 | 監控帳號數量 | 異常帳號數(凍結) | 攔阻總金額 | 鎖卡數 | 鎖定金額 |
---|---|---|---|---|---|
114.2.10-2.23 | 3,328 | 432 | 3,731,743 | 32 | 146,680 |
114.1.27-2.9 | 2,782 | 124 | 3,642,185 | 9 | 53,178 |
114.1.13-1.26 | 5,668 | 1,074 | 6,840,343 | 20 | 74,415 |
114.1.1-1.12 | 3,188 | 512 | 5,109,622 | 5 | 13,214 |
114年總計成效 | 14,966 | 2,142 | 19,323,893 | 66 | 287,487 |
113年總計成效 | 82,565 | 9,968 | 145,106,064 | 351 | 728,169 |
共1筆資料